请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -84,696.21 元 总跑量: 16,056,223.00 元


充U记录

1) 2026-10-14 15:55:16 -- 3,000.00 元 -- 3,000 U -- 价格:1.00

2) 2026-10-14 15:35:31 -- 2,000.00 元 -- 2,000 U -- 价格:1.00

3) 2026-10-14 15:32:58 -- 3,000.00 元 -- 3,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-10-13 15:36:22 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

5) 2026-10-13 15:08:37 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

6) 2026-10-13 15:05:05 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-10-13 14:19:04 -- 2,000.00 元 -- 2,000 U -- 价格:1.00

8) 2026-10-13 14:17:24 -- 5,000.00 元 -- 5,000 U -- 价格:1.00

9) 2026-10-12 14:47:40 -- 10,000.00 元 -- 10,000 U -- 价格:1.00

10) 2026-10-12 14:43:20 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

11) 2026-10-12 14:35:40 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

12) 2026-10-12 14:06:39 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

13) 2026-10-12 11:49:53 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

14) 2026-10-11 15:41:20 -- 50,000.00 元 -- 50,000 U -- 价格:1.00

15) 2026-10-11 13:38:06 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

16) 2026-10-10 15:54:05 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

17) 2026-10-09 15:04:29 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

18) 2026-10-08 15:10:37 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00


充值总额: 345,000.00 元 充U总额: 345,000 U

0.021197s